Puan ve İstatistikler
Sınav Türü | Tam Puan | Kontenjan | İlk Taban Puan | Son Taban Puan | En Yüksek Puan | En Düşük Puan | En Düşük Yüzdelik Dilim |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 LGS | 500 | 132 | 453.5000 | 452.1000 | 477.1080 | 452.2850 | %6,13 |
2022 LGS | 500 | 110 | 430.0000 | 426.0000 | 461.0687 | 426.4829 | %5,74 |
2021 LGS | 500 | 96 | 410.0000 | 400.0000 | 438.3709 | 401.2746 | %5,44 |
2020 LGS | 500 | 96 | 434.0000 | 423.0000 | 469.2630 | 423.1026 | %4,4 |
2019 LGS | 500 | 120 | 454.0000 | 432.0000 | 480.5022 | 433.6016 | %6,78 |
2018 LGS | 500 | 120 | 390.0000 | 360.0000 | 432.5073 | 361.2857 | %6,99 |
Geçmiş Yıllar